WAMMCO has paid over $27 million in Pool Bonuses to Co-operative members since 2005. For details on how to be included in these bonuses, see our Membership page.

YEAR PAID BASIS OF PAYMENT BONUS PAID AVERAGE PER KG
2005 5% of the value of qualifying lamb $825,000 $0.16
2006 5% of the value of qualifying lamb $850,000 $0.14
2007 5% of the value of qualifying lamb $1,000,000 $0.16
2008 5% of the value of qualifying lamb and mutton $1,000,000 $0.15
2009 3% of the value of qualifying lamb and mutton $750,000 $0.12
2010 -    
2011 3% of the value of qualifying lamb and mutton $550,000 $0.15
2012 -    
2013 40c/kg qualifying lamb, 20c/kg qualifying mutton $1,800,000 $0.37
2014 50c/kg qualifying lamb, 25c/kg qualifying mutton $3,600,000 $0.47
2015 40c/kg qualifying lamb, 20c/kg qualifying mutton $3,600,000 $0.37
2016 20c/kg qualifying lamb, 10c/kg qualifying mutton $2,350,000 $0.19
2017 20c/kg qualifying lamb, 10c/kg qualifying mutton $2,250,000 $0.19
2018 50c/kg qualifying lamb, 25c/kg qualifying mutton $4,300,000 $0.47
2019 30c/kg qualifying lamb, 15c/kg qualifying mutton $2,750,000 $0.28
2020 20c/kg qualifying lamb, 10c/kg qualifying mutton $2,000,000 $0.19
2021 20c/kg qualifying lamb, 10c/kg qualifying mutton $2,000,000 $0.19
2022 80c/kg qualifying lamb, 40c/kg qualifying mutton $8,400,000 $0.76
TOTAL   $38,025,000  

return_to_top